- C/2010 J1 (Boattini) · 6 Mayıs, MS 2010
- Q9332238 · 26 Aralık, MS 2010
- C/2011 L4 · 6 Haziran, MS 2011
- Q526278 · 27 Kasım, MS 2011
- 373P/Rinner · 28 Kasım, MS 2011
- 250P/Larson · 10 Ocak, MS 2011
- 253P/PANSTARRS · 4 Eylül, MS 2011
- 386P/PANSTARRS · 23 Ekim, MS 2011
- 479P/Elenin · 7 Temmuz, MS 2011
- C/2011 J2 · 4 Mayıs, MS 2011
- C/2011 L6 (Boattini) · 28 Mayıs, MS 2011
- C/2012 S1 · 21 Eylül, MS 2012
- C/2012 F6 (Lemmon) · 23 Mart, MS 2012
- 276P/Vorobjov · 15 Ekim, MS 2012
- 331P/Gibbs · 22 Mart, MS 2012
- C/2012 K1 · 17 Mayıs, MS 2012
- C/2012 S4 (PANSTARRS) · 28 Eylül, MS 2012
- 258P/PANSTARRS · 27 Nisan, MS 2012
- C/2012 X1 (LINEAR) · 8 Aralık, MS 2012
- P/2012 O2 (McNaught) · 20 Temmuz, MS 2012
- C/2012 L2 (LINEAR) · 1 Haziran, MS 2012
- C/2013 A1 · 3 Ocak, MS 2013
- 311P/PanSTARRS · 15 Ağustos, MS 2013
- C/2013 R1 · 7 Eylül, MS 2013
- C/2013 US10 · 31 Ekim, MS 2013
- C/2013 UQ4 (Catalina) · 23 Ekim, MS 2013
- P/2013 R3 (Catalina–PANSTARRS) · 15 Eylül, MS 2013
- 364P/PANSTARRS · 13 Şubat, MS 2013
- 415P/Tenagra · 16 Şubat, MS 2013
- C/2013 V5 · 12 Kasım, MS 2013
- C/2013 E2 (Iwamoto) · 10 Mart, MS 2013
- C/2013 H2 (Boattini) · 22 Nisan, MS 2013
- C/2013 V1 (Boattini) · 4 Kasım, MS 2013
- C/2013 F1 (Boattini) · 23 Mart, MS 2013
- C/2013 J5 (Boattini) · 13 Mayıs, MS 2013
- C/2013 P2 (PanSTARRS) · 4 Ağustos, MS 2013
- C/2014 Q2 · 17 Ağustos, MS 2014
- C/2014 UN₂₇₁ (Bernardinelli-Bernstein) · 20 Ekim, MS 2014
- C/2014 Q3 (Borisov) · 22 Ağustos, MS 2014
- C/2014 E2 · 13 Mart, MS 2014
- C/2014 S3 (PANSTARRS) · 22 Eylül, MS 2014
- C/2014 Q1 (PanSTARRS) · 16 Ağustos, MS 2014
- 413P/Larson · 10 Mayıs, MS 2014
- C/2014 G3 (PanSTARRS) · 10 Nisan, MS 2014
- 445P/Lemmon-PANSTARRS · 7 Eylül, MS 2014
- 428P/Gibbs · 30 Kasım, MS 2014
- P/2014 X1 (Elenin) · 12 Aralık, MS 2014
- C/2014 C3 (NEOWISE) · 14 Şubat, MS 2014
- P/2014 W1 (PANSTARRS) · 17 Kasım, MS 2014
- P/2014 W4 (PANSTARRS) · 18 Kasım, MS 2014
- 2015 ER61 PanSTARRS · 15 Mart, MS 2015
- C/2015 G2 (MASTER) · 7 Nisan, MS 2015
- C/2015 V2 (JOHNSON) · 3 Kasım, MS 2015
- P/2015 F1 (PANSTARRS) · 21 Mart, MS 2015
- C/2015 F3 · 1 Mart, MS 2015
- C/2015 C2 (SWAN) · 25 Şubat, MS 2015
- P/2015 D6 (Lemmon-PANSTARRS) · 27 Şubat, MS 2015
- P/2015 C1 (TOTAS-Gibbs) · 11 Şubat, MS 2015
- C/2016 R2 (PanSTARRS) · 30 Ağustos, MS 2016
- P/2016 BA14 · 22 Ocak, MS 2016
- C/2016 U1 (NEOWISE) · 21 Ekim, MS 2016
- P/2016 J1 (PANSTARRS) · 5 Mayıs, MS 2016
- P/2016 P5 (COIAS) · 1 Ağustos, MS 2016
- C/2017 K2 · 12 Mayıs, MS 2017
- C/2017 T2 · 2 Ekim, MS 2017
- ASASSN1 · 19 Temmuz, MS 2017
- 427P/ATLAS · 11 Eylül, MS 2017
- Comet Heinze · 2 Ekim, MS 2017
- A/2017 U7 · 29 Ekim, MS 2017
- C/2017 S3 (PANSTARRS) · 23 Eylül, MS 2017
- Q56372742 · 12 Aralık, MS 2017
- C/2017 A3 (Elenin) · 5 Ocak, MS 2017
- C/2018 Y1 (Iwamoto) · 18 Aralık, MS 2018
- C/2018 V1 · 7 Kasım, MS 2018
- C/2018 C2 (Lemmon) · 5 Şubat, MS 2018
- C/2018 F4 (PanSTARRS) · 17 Mart, MS 2018
- C/2018 N2 (ASASSN) · 7 Temmuz, MS 2018
- C/2018 V2 (ATLAS) · 2 Kasım, MS 2018
- Q67328765 · 30 Ağustos, MS 2019
- C/2019 Y4 (ATLAS) · 28 Aralık, MS 2019
- C/2019 U6 (LEMMON) · 31 Ekim, MS 2019
- P/2019 LD2 (ATLAS) · 10 Haziran, MS 2019
- C/2019 Y1 (ATLAS) · 16 Aralık, MS 2019
- C/2019 J2 (Palomar) · 9 Mayıs, MS 2019
- C/2020 F3 (NEOWISE) · 27 Mart, MS 2020
- C/2020 F8 (SWAN) · 1 Nisan, MS 2020
- C/2020 F5 (MASTER) · 28 Mart, MS 2020
- 396P/Leonard · 16 Mart, MS 2020
- C/2020 S3 (Erasmus) · 17 Eylül, MS 2020
- C/2020 A2 Iwamoto · 8 Ocak, MS 2020
- Q135908013 · 12 Eylül, MS 2020
- C/2020 M3 (ATLAS) · 27 Haziran, MS 2020
- C/2020 T2 · 7 Ekim, MS 2020
- Q137825970 · 4 Aralık, MS 2020
- SOHO-4000 · 15 Haziran, MS 2020
- C/2021 A1 (Leonard) · 3 Ocak, MS 2021
- C/2021 T4 · 7 Ekim, MS 2021
- C/2021 O3 (PanSTARRS) · 26 Temmuz, MS 2021
- Q134308576 · MS 2021
- C/2021 D1 (SWAN) · 28 Şubat, MS 2021
- C/2022 E3 (ZTF) · 2 Mart, MS 2022
- C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) · 22 Şubat, MS 2023
- C/2023 P1 (Nishimura) · 12 Ağustos, MS 2023
- C/2023 H2 (Lemmon) · 23 Nisan, MS 2023
- 458P/Jahn · 14 Şubat, MS 2023
- C/2023 E1 (ATLAS) · 1 Mart, MS 2023
- P/2023 S1 · 20 Eylül, MS 2023
- C/2023 V4 · 5 Kasım, MS 2023
- C/2024 G3 (ATLAS) · 5 Nisan, MS 2024
- C/2024 S1 (ATLAS) · 27 Eylül, MS 2024
- C/2024 E1 (Wierzchoś) · 3 Mart, MS 2024
- C/2024 Y1 · 25 Aralık, MS 2024
- C/2024 L5 · 14 Haziran, MS 2024
- Q135193382 · 1 Temmuz, MS 2025
- C/2025 R2 (SWAN) · 11 Eylül, MS 2025
- C/2025 A6 (Lemmon) · 3 Ocak, MS 2025
- Q138040672 · 8 Eylül, MS 2025
- C/2025 K1 (ATLAS) · 24 Mayıs, MS 2025
- Q133841945 · 29 Mart, MS 2025
- C/2025 D1 · 20 Şubat, MS 2025
- C/2025 V1 (Borisov) · 2 Kasım, MS 2025
- C/2026 A1 (MAPS) · 13 Ocak, MS 2026
- Q139551122 · 22 Nisan, MS 2026
☄️ Kuyruklu Yıldız
723 kayıt
Belgelenmiş kuyruklu yıldız olayları kronolojik sırayla — en eskiden günümüze. Her olayın kendi sayfasında tarih, tür, konum ve kaynak bilgisi bulunur.