Çin Halk Cumhuriyeti'nde Doğal Afetler

825 kayda değer olay · sayfa 13/14

Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde bilimsel kataloglara geçmiş kayda değer doğal afetler, büyüklük ve etki sırasına göre. Konum modern ülke sınırından koordinatla belirlenir; her olayın kendi sayfasında tarih, kaynak ve yakın olaylar bulunur.

  1. 721.MS 1998Sel — Çin· 180 can kaybı
  2. 722.MS 1993Sel — Çin· 180 can kaybı
  3. 723.MS 2001Sel — Filipinler, Çin· 178 can kaybı
  4. 724.MS 1987Sel — Çin· 178 can kaybı
  5. 725.MS 2011Sel — Çin· 175 can kaybı
  6. 726.MS 2007Sel — Çin· 170 can kaybı
  7. 727.MS 1998Sel — Çin· 170 can kaybı
  8. 728.MS 1992Sel — Çin, Tayvan (Province of China)· 168 can kaybı
  9. 729.MS 2004Sel — Çin· 164 can kaybı
  10. 730.MS 1998Sel — Çin· 164 can kaybı
  11. 731.MS 1988Sel — Çin· 163 can kaybı
  12. 732.MS 2005Sel — Çin· 160 can kaybı
  13. 733.MS 1998Sel — Çin, Nepal· 156 can kaybı
  14. 734.MS 1999Sel — Çin· 153 can kaybı
  15. 735.MS 1993Sel — Çin· 152 can kaybı
  16. 736.MS 1997Sel — Çin· 150 can kaybı
  17. 737.MS 1985Sel — Çin· 147 can kaybı
  18. 738.MS 1997Sel — Çin· 135 can kaybı
  19. 739.MS 1993Sel — Çin· 132 can kaybı
  20. 740.MS 2005Sel — Tayvan (Province of China), Çin· 129 can kaybı
  21. 741.MS 2016Sel — Çin· 128 can kaybı
  22. 742.MS 1994Sel — Çin· 128 can kaybı
  23. 743.MS 1998Sel — Çin· 126 can kaybı
  24. 744.MS 1988Sel — Çin· 125 can kaybı
  25. 745.MS 2002Sel — Çin· 124 can kaybı
  26. 746.MS 2003Sel — Çin· 123 can kaybı
  27. 747.MS 1995Sel — Çin· 123 can kaybı
  28. 748.MS 2005Sel — Çin· 117 can kaybı
  29. 749.MS 1988Sel — Çin· 117 can kaybı
  30. 750.MS 1998Sel — Çin· 113 can kaybı
  31. 751.MS 1997Sel — Çin· 111 can kaybı
  32. 752.MS 1992Sel — Çin· 111 can kaybı
  33. 753.MS 1990Sel — Çin· 108 can kaybı
  34. 754.MS 1990Sel — Çin· 108 can kaybı
  35. 755.MS 1989Sel — Çin· 107 can kaybı
  36. 756.MS 2002Sel — Çin· 106 can kaybı
  37. 757.MS 1989Sel — Çin· 104 can kaybı
  38. 758.MS 1993Sel — Çin· 101 can kaybı
  39. 759.MS 1991Sel — Çin· 101 can kaybı
  40. 760.MS 600Deprem — Çin, Shaanxi Province· 101 can kaybı
  41. 761.MS 344Deprem — Çin, Henan Province· 101 can kaybı
  42. 762.MS 2001Sel — Çin· 100 can kaybı
  43. 763.MS 1935Tsunami — Sichuan Province· 100 can kaybı
  44. 764.MS 1992Sel — Çin· 96 can kaybı
  45. 765.MS 2005Sel — Çin· 95 can kaybı
  46. 766.MS 1994Sel — Çin· 95 can kaybı
  47. 767.MS 2000Sel — Çin· 94 can kaybı
  48. 768.MS 1992Sel — Çin· 93 can kaybı
  49. 769.MS 1998Sel — Çin· 90 can kaybı
  50. 770.MS 1998Sel — Çin· 89 can kaybı
  51. 771.MS 2006Sel — Filipinler, Çin· 87 can kaybı
  52. 772.MS 1990Sel — Çin· 86 can kaybı
  53. 773.MS 1989Sel — Çin· 84 can kaybı
  54. 774.MS 2003Sel — Çin· 83 can kaybı
  55. 775.MS 2013Sel — Çin· 80 can kaybı
  56. 776.MS 2012Sel — Çin· 77 can kaybı
  57. 777.MS 1999Sel — Çin· 77 can kaybı
  58. 778.MS 1986Sel — Çin· 73 can kaybı
  59. 779.MS 1993Sel — Çin· 72 can kaybı
  60. 780.MS 1990Sel — Çin· 72 can kaybı