Yunanistan'da Doğal Afetler

788 kayda değer olay · sayfa 3/14

Yunanistan sınırları içinde bilimsel kataloglara geçmiş kayda değer doğal afetler, büyüklük ve etki sırasına göre. Konum modern ülke sınırından koordinatla belirlenir; her olayın kendi sayfasında tarih, kaynak ve yakın olaylar bulunur.

  1. 121.MS 2018Deprem — Yunanistan, Ionian Sea: Zakynthos, Strofades (Mw 6.8)
  2. 122.MS 2018Deprem — 32 km SW of Lithakiá, Yunanistan (Mww 6.8)
  3. 123.MS 2014Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  4. 124.MS 1965Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  5. 125.MS 1965Deprem — 6 km SW of Galaxídhion, Yunanistan (Mw 6.8)
  6. 126.MS 1962Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  7. 127.MS 1957Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  8. 128.MS 1956Deprem — Yunanistan, Ege Denizi (Ms 6.8)
  9. 129.MS 1953Deprem — Yunanistan, Asprogerakas (Kephallenia) (Ms 6.8)
  10. 130.MS 1953Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  11. 131.MS 1912Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  12. 132.MS 1910Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  13. 133.MS 1897Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  14. 134.MS 1895Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  15. 135.MS 1889Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  16. 136.MS 1870Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  17. 137.MS 1870Deprem — Arachova (Mw 6.8)
  18. 138.MS 1869Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  19. 139.MS 1869Deprem — Syme (Mw 6.8)
  20. 140.MS 1867Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  21. 141.MS 1866Deprem — Yunanistan, Ionian Sea, Amalias, Gargalianoi, Kalamai (Mw 6.8)
  22. 142.MS 1817Deprem — Yunanistan, Achaia: Aeghion (Ms 6.8)
  23. 143.MS 1815Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  24. 144.MS 1811Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  25. 145.MS 1791Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  26. 146.MS 1786Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  27. 147.MS 1780Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  28. 148.MS 1769Deprem — Heraklio (Mw 6.8)
  29. 149.MS 1769Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  30. 150.MS 1769Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  31. 151.MS 1756Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  32. 152.MS 1752Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  33. 153.MS 1748Deprem — Yunanistan, Vostiza (Egio, Aigio, Aeghion) (Ms 6.8)
  34. 154.MS 1707Deprem — Türkiye (Mw 6.8)
  35. 155.MS 1669Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  36. 156.MS 1669Deprem — North Aegean (Mw 6.8)
  37. 157.MS 1642Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  38. 158.MS 1580Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  39. 159.MS 1545Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  40. 160.MS 1511Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  41. 161.MS 1511Deprem — Athos (Mw 6.8)
  42. 162.MS 1402Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  43. 163.MS 1383Deprem — Yunanistan (Mw 6.8)
  44. 164.MS 1791Deprem — Gaitani (Mw 6.79)
  45. 165.MS 1780Deprem — Hierapetra (Mw 6.79)
  46. 166.MS 1889Deprem — Chidyra (Mw 6.78)
  47. 167.MS 1846Deprem — Messene (Mw 6.78)
  48. 168.MS 1755Deprem — Mytilene (Mw 6.78)
  49. 169.MS 1894Deprem — Locris-Central Greece (Mw 6.77)
  50. 170.MS 1911Deprem — Arnavutluk (Mw 6.76)
  51. 171.MS 2006Deprem — Yunanistan (Mw 6.75)
  52. 172.MS 1859Deprem — Imroz (Mw 6.75)
  53. 173.MS 1366Deprem — Rhodos (Mw 6.75)
  54. 174.MS 1959Deprem — Ionian Sea (Mw 6.74)
  55. 175.MS 1944Deprem — 15 km WSW of Alt?noluk, Türkiye (Mw 6.74)
  56. 176.MS 1931Deprem — North Macedonia (Mw 6.73)
  57. 177.MS 1883Deprem — Cesme (Mw 6.73)
  58. 178.MS 1853Deprem — Thebes (Mw 6.71)
  59. 179.MS 1825Deprem — Leukada (Mw 6.71)
  60. 180.MS 1767Deprem — Yunanistan, Kefalonia (Mw 6.7)· 303 can kaybı