İtalya'da Doğal Afetler

334 kayda değer olay · sayfa 2/6

İtalya sınırları içinde bilimsel kataloglara geçmiş kayda değer doğal afetler, büyüklük ve etki sırasına göre. Konum modern ülke sınırından koordinatla belirlenir; her olayın kendi sayfasında tarih, kaynak ve yakın olaylar bulunur.

  1. 61.MS 1542Deprem — İtalya (Mw 6.68)
  2. 62.MS 1930Deprem — İtalya (Mw 6.67)
  3. 63.MS 1805Deprem — Molise (Mw 6.67)
  4. 64.MS 1703Deprem — İtalya (Mw 6.67)
  5. 65.MS 1627Deprem — İtalya (Mw 6.66)
  6. 66.MS 1348Deprem — Alpi orientali (Mw 6.66)
  7. 67.MS 1832Deprem — İtalya (Mw 6.65)
  8. 68.MS 1930Deprem — 3 km SSW of Bisaccia Nuova, İtalya (Mw 6.64)
  9. 69.MS 1832Deprem — Crotonese (Mw 6.64)
  10. 70.MS 1348Deprem — İtalya (Mw 6.63)
  11. 71.MS 2016Deprem — İtalya, Norcia (Mw 6.6)· 2 can kaybı
  12. 72.MS 2016Deprem — 5 km ESE of Preci, İtalya (Mww 6.6)
  13. 73.MS 1783Deprem — İtalya, Tyrrhenian Calabria (Ms 6.6)
  14. 74.MS 1542Deprem — İtalya, Siracusa, Militello, Catania, Nocosia (Mw 6.6)
  15. 75.MS 1659Deprem — İtalya (Mw 6.57)
  16. 76.MS 1659Deprem — Calabria centrale (Mw 6.57)
  17. 77.MS 1117Deprem — Veronese (Mw 6.57)
  18. 78.MS 1702Deprem — İtalya (Mw 6.56)
  19. 79.MS 1702Deprem — Beneventano-Irpinia (Mw 6.56)
  20. 80.MS 1920Deprem — İtalya (Mw 6.53)
  21. 81.MS 1851Deprem — İtalya (Mw 6.52)
  22. 82.MS 1117Deprem — İtalya (Mw 6.52)
  23. 83.MS 1781Deprem — İtalya (Mw 6.51)
  24. 84.MS 1857Deprem — İtalya, Campania, Potenza (M 6.5)· 10.000 can kaybı
  25. 85.MS 1930Deprem — İtalya, Irpinia (Ms 6.5)· 1.430 can kaybı
  26. 86.MS 1976Deprem — İtalya, NE, Balkans Nw: Slovenia: Nw (Ms 6.5)· 978 can kaybı
  27. 87.MS 1887Deprem — İtalya, Ligurian Coast (M 6.5)· 600 can kaybı
  28. 88.MS 1511Deprem — Balkans Nw, Slovenia: Idrija, Skofja Loka (Ms 6.5)· 15 can kaybı
  29. 89.MS 1976Deprem — 3 km SW of Prato, İtalya (Ms 6.5)
  30. 90.MS 1461Deprem — İtalya (Mw 6.5)
  31. 91.MS 1169Deprem — İtalya (Mw 6.5)
  32. 92.MS 2016Deprem — İtalya (Mw 6.49)
  33. 93.MS 1851Deprem — Basilicata (Mw 6.49)
  34. 94.MS 1328Deprem — İtalya (Mw 6.49)
  35. 95.MS 1781Deprem — Cagliese (Mw 6.48)
  36. 96.MS 1461Deprem — Aquilano (Mw 6.48)
  37. 97.MS 1169Deprem — Sicilia orientale (Mw 6.48)
  38. 98.MS 1328Deprem — Norcia (Mw 6.47)
  39. 99.MS 1976Deprem — İtalya (Mw 6.45)
  40. 100.MS 1832Deprem — İtalya (Mw 6.43)
  41. 101.MS 1561Deprem — Irpinia (Mw 6.43)
  42. 102.MS 1968Deprem — İtalya (Mw 6.41)
  43. 103.MS 1832Deprem — Valle del Topino (Mw 6.41)
  44. 104.MS 1695Deprem — İtalya (Mw 6.4)
  45. 105.MS 1695Deprem — Asolano (Mw 6.39)
  46. 106.MS 1919Deprem — İtalya (Mw 6.38)
  47. 107.MS 1751Deprem — İtalya (Mw 6.38)
  48. 108.MS 1731Deprem — Foggiano (Mw 6.37)
  49. 109.MS 1751Deprem — Appennino umbro-marchigiano (Mw 6.35)
  50. 110.MS 1511Deprem — Eastern Alps (Mw 6.35)
  51. 111.MS 1854Deprem — İtalya (Mw 6.34)
  52. 112.MS 1561Deprem — İtalya (Mw 6.34)
  53. 113.MS 1352Deprem — Monterchi (Mw 6.34)
  54. 114.MS 1349Deprem — Aquilano (Mw 6.34)
  55. 115.MS 1731Deprem — İtalya (Mw 6.33)
  56. 116.MS 1654Deprem — İtalya (Mw 6.33)
  57. 117.MS 1654Deprem — Sorano-Marsica (Mw 6.33)
  58. 118.MS 1511Deprem — İtalya (Mw 6.32)
  59. 119.MS 1920Deprem — 2 km SW of Molazzana, İtalya (Mw 6.31)
  60. 120.MS 1854Deprem — Cosentino (Mw 6.31)