Tarihte Seller

809 kayda değer olay · sayfa 13/14

Büyük sel felaketleri ve etkileri. Kayıtlar büyüklük ve etki sırasına göre listelenir; her olayın kendi sayfasında konum, tarih, kaynak ve yakın olaylar bulunur.

  1. 721.MS 1998Sel — Paraguay· 55 can kaybı
  2. 722.MS 1996Sel — Viet Nam· 55 can kaybı
  3. 723.MS 1995Sel — Endonezya· 55 can kaybı
  4. 724.MS 1993Sel — Kolombiya· 55 can kaybı
  5. 725.MS 1992Sel — Viet Nam· 55 can kaybı
  6. 726.MS 1991Sel — Viet Nam· 55 can kaybı
  7. 727.MS 1934Sel — Krakowski, Tarnowski, Nowosądecki, Nowotarski, Puławski, Krośnieński, Tarnobrzeski· 55 can kaybı
  8. 728.MS 2019Sel — Sudan· 54 can kaybı
  9. 729.MS 2015Sel — Filipinler· 54 can kaybı
  10. 730.MS 2008Sel — Filipinler· 54 can kaybı
  11. 731.MS 2004Sel — İran (Islamic Republic of)· 54 can kaybı
  12. 732.MS 2004Sel — Filipinler, Tayvan (Province of China)· 54 can kaybı
  13. 733.MS 1997Sel — Polonya· 54 can kaybı
  14. 734.MS 1993Sel — Endonezya· 54 can kaybı
  15. 735.MS 1993Sel — United Republic of Tanzania· 54 can kaybı
  16. 736.MS 1991Sel — Republic of Korea· 54 can kaybı
  17. 737.MS 1990Sel — Bangladeş· 54 can kaybı
  18. 738.MS 1988Sel — Çin· 54 can kaybı
  19. 739.MS 1985Sel — Pennsylvania, West Virginia, Virginia, United States of America· 54 can kaybı
  20. 740.MS 2022Sel — Mozambique· 53 can kaybı
  21. 741.MS 2020Sel — Endonezya· 53 can kaybı
  22. 742.MS 2014Sel — Filipinler· 53 can kaybı
  23. 743.MS 2012Sel — Çin· 53 can kaybı
  24. 744.MS 2011Sel — Republic of Korea, Democratic People's Republic of Korea· 53 can kaybı
  25. 745.MS 2011Sel — Filipinler· 53 can kaybı
  26. 746.MS 2004Sel — Djibouti· 53 can kaybı
  27. 747.MS 2002Sel — Çin· 53 can kaybı
  28. 748.MS 1996Sel — Brezilya· 53 can kaybı
  29. 749.MS 1995Sel — Republic of Korea· 53 can kaybı
  30. 750.MS 1994Sel — Hindistan· 53 can kaybı
  31. 751.MS 1992Sel — Arjantin· 53 can kaybı
  32. 752.MS 1992Sel — Mozambique· 53 can kaybı
  33. 753.MS 1989Sel — Pakistan· 53 can kaybı
  34. 754.MS 1989Sel — Yemen· 53 can kaybı
  35. 755.MS 1988Sel — Nigeria· 53 can kaybı
  36. 756.MS 1987Sel — Como, Sondrio, Bergamo· 53 can kaybı
  37. 757.MS 2013Sel — Sri Lanka· 52 can kaybı
  38. 758.MS 2012Sel — Niger· 52 can kaybı
  39. 759.MS 2007Sel — Uganda· 52 can kaybı
  40. 760.MS 2006Sel — Chad, Nigeria· 52 can kaybı
  41. 761.MS 2006Sel — Çin· 52 can kaybı
  42. 762.MS 2006Sel — Sri Lanka· 52 can kaybı
  43. 763.MS 2003Sel — Viet Nam· 52 can kaybı
  44. 764.MS 2001Sel — Republic of Korea· 52 can kaybı
  45. 765.MS 1998Sel — Tacikistan· 52 can kaybı
  46. 766.MS 1991Sel — Japonya· 52 can kaybı
  47. 767.MS 1989Sel — Gürcistan· 52 can kaybı
  48. 768.MS 1988Sel — Rwanda· 52 can kaybı
  49. 769.MS 1910Sel — Ahrweiler· 52 can kaybı
  50. 770.MS 2014Sel — City of Belgrade, Zlatiborska oblast, Kolubarska oblast, Mačvanska oblast, Moravička oblast, Pomoravska oblast, Rasinska oblast, Raška oblast, Borska oblast· 51 can kaybı
  51. 771.MS 2008Sel — Ekvador· 51 can kaybı
  52. 772.MS 2005Sel — Nepal· 51 can kaybı
  53. 773.MS 1998Sel — Çin· 51 can kaybı
  54. 774.MS 1988Sel — Chad· 51 can kaybı
  55. 775.MS 1987Sel — Çin· 51 can kaybı
  56. 776.MS 1948Sel — Torino, Vercelli, Cuneo, Asti, Alessandria, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Napoli· 51 can kaybı
  57. 777.MS 1877Sel — Oost-Groningen, Overig Groningen· 51 can kaybı
  58. 778.MS 2022Sel — Venezuela (Bolivarian Republic of)· 50 can kaybı
  59. 779.MS 2022Sel — Nigeria· 50 can kaybı
  60. 780.MS 2022Sel — Endonezya· 50 can kaybı