Tarihte Seller

809 kayda değer olay · sayfa 12/14

Büyük sel felaketleri ve etkileri. Kayıtlar büyüklük ve etki sırasına göre listelenir; her olayın kendi sayfasında konum, tarih, kaynak ve yakın olaylar bulunur.

  1. 661.MS 2008Sel — Sri Lanka· 61 can kaybı
  2. 662.MS 2007Sel — Oman· 61 can kaybı
  3. 663.MS 2004Sel — Filipinler· 61 can kaybı
  4. 664.MS 2003Sel — Viet Nam· 61 can kaybı
  5. 665.MS 2002Sel — Filipinler· 61 can kaybı
  6. 666.MS 1997Sel — United Republic of Tanzania· 61 can kaybı
  7. 667.MS 1996Sel — Nepal· 61 can kaybı
  8. 668.MS 1975Sel — Cluj, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, Buzău, Vrancea, Argeş, Prahova, Ilfov, Mehedinţi, Olt· 61 can kaybı
  9. 669.MS 2019Sel — Brezilya· 60 can kaybı
  10. 670.MS 2017Sel — Bangladeş· 60 can kaybı
  11. 671.MS 2016Sel — Çin· 60 can kaybı
  12. 672.MS 2015Sel — Angola· 60 can kaybı
  13. 673.MS 2014Sel — Bolivya (Plurinational State of)· 60 can kaybı
  14. 674.MS 2010Sel — Pakistan· 60 can kaybı
  15. 675.MS 2010Sel — Myanmar· 60 can kaybı
  16. 676.MS 2006Sel — Kenya· 60 can kaybı
  17. 677.MS 2006Sel — Nepal· 60 can kaybı
  18. 678.MS 2002Sel — Kolombiya· 60 can kaybı
  19. 679.MS 2001Sel — Brezilya· 60 can kaybı
  20. 680.MS 1998Sel — Bolivya (Plurinational State of)· 60 can kaybı
  21. 681.MS 1997Sel — Fas· 60 can kaybı
  22. 682.MS 1996Sel — Tayland· 60 can kaybı
  23. 683.MS 1994Sel — Hindistan· 60 can kaybı
  24. 684.MS 1989Sel — Peru· 60 can kaybı
  25. 685.MS 1988Sel — Kenya· 60 can kaybı
  26. 686.MS 1882Sel — Mannheim, Stadtkreis, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Ortenaukreis, Lörrach, Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt, Bergstraße, Groß-Gerau, Main-Taunus-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Düsseldorf, Kreisfreie Stadt, Duisburg, Kreisfreie Stadt, Köln…· 60 can kaybı
  27. 687.MS 2021Sel — Türkiye· 59 can kaybı
  28. 688.MS 2014Sel — Hindistan· 59 can kaybı
  29. 689.MS 2013Sel — Arjantin· 59 can kaybı
  30. 690.MS 2012Sel — Democratic People's Republic of Korea, Republic of Korea· 59 can kaybı
  31. 691.MS 2011Sel — Tayland· 59 can kaybı
  32. 692.MS 2007Sel — Brezilya· 59 can kaybı
  33. 693.MS 2002Sel — Russian Federation· 59 can kaybı
  34. 694.MS 1992Sel — Çin· 59 can kaybı
  35. 695.MS 1989Sel — Nepal· 59 can kaybı
  36. 696.MS 2021Sel — Hindistan· 58 can kaybı
  37. 697.MS 2015Sel — Kolombiya· 58 can kaybı
  38. 698.MS 2012Sel — Çin· 58 can kaybı
  39. 699.MS 2008Sel — Haiti· 58 can kaybı
  40. 700.MS 2000Sel — Tayvan (Province of China)· 58 can kaybı
  41. 701.MS 1998Sel — Çin· 58 can kaybı
  42. 702.MS 1988Sel — Çin· 58 can kaybı
  43. 703.MS 2019Sel — Nigeria, Niger· 57 can kaybı
  44. 704.MS 2015Sel — Çin· 57 can kaybı
  45. 705.MS 2006Sel — Çin· 57 can kaybı
  46. 706.MS 1993Sel — Filipinler· 57 can kaybı
  47. 707.MS 1991Sel — Kolombiya· 57 can kaybı
  48. 708.MS 1940Sel — Aude, Pyrénées-Orientales· 57 can kaybı
  49. 709.MS 2012Sel — Kenya· 56 can kaybı
  50. 710.MS 2004Sel — Viet Nam· 56 can kaybı
  51. 711.MS 1997Sel — Miasto Kraków, Krakowski, Tarnowski, Nowosądecki, Nowotarski, Oświęcimski, Częstochowski, Bielski, Rybnicki, Bytomski, Gliwicki, Katowicki, Sosnowiecki, Tyski, Kaliski, Gorzowski, Zielonogórski, Miasto Wrocław, Jeleniogórski, Legnicko-głogowski, Wał…· 56 can kaybı
  52. 712.MS 1997Sel — Çin· 56 can kaybı
  53. 713.MS 1997Sel — Çin· 56 can kaybı
  54. 714.MS 1987Sel — Çin· 56 can kaybı
  55. 715.MS 2023Sel — Somalia· 55 can kaybı
  56. 716.MS 2013Sel — Çin· 55 can kaybı
  57. 717.MS 2007Sel — Viet Nam· 55 can kaybı
  58. 718.MS 2003Sel — Bangladeş· 55 can kaybı
  59. 719.MS 2002Sel — Almanya· 55 can kaybı
  60. 720.MS 1998Sel — Prešovský kraj, Košický kraj· 55 can kaybı