Tarihte Seller

809 kayda değer olay · sayfa 4/14

Büyük sel felaketleri ve etkileri. Kayıtlar büyüklük ve etki sırasına göre listelenir; her olayın kendi sayfasında konum, tarih, kaynak ve yakın olaylar bulunur.

  1. 181.MS 2006Sel — Filipinler, Viet Nam· 260 can kaybı
  2. 182.MS 1995Sel — Tayland· 260 can kaybı
  3. 183.MS 1986Sel — Hindistan· 258 can kaybı
  4. 184.MS 2006Sel — Etiyopya· 256 can kaybı
  5. 185.MS 1988Sel — Filipinler· 255 can kaybı
  6. 186.MS 1988Sel — Bangladeş· 254 can kaybı
  7. 187.MS 2017Sel — Hindistan· 253 can kaybı
  8. 188.MS 1995Sel — Viet Nam· 253 can kaybı
  9. 189.MS 2010Sel — Kolombiya· 250 can kaybı
  10. 190.MS 2006Sel — Hindistan, Bangladeş· 250 can kaybı
  11. 191.MS 1995Sel — Bangladeş· 250 can kaybı
  12. 192.MS 2006Sel — Pakistan, Hindistan· 248 can kaybı
  13. 193.MS 1992Sel — Çin· 248 can kaybı
  14. 194.MS 2017Sel — Zimbabwe· 246 can kaybı
  15. 195.MS 2000Sel — Endonezya, Malezya· 243 can kaybı
  16. 196.MS 1993Sel — Çin· 242 can kaybı
  17. 197.MS 1993Sel — Hindistan, Bangladeş· 238 can kaybı
  18. 198.MS 1988Sel — Meksika· 237 can kaybı
  19. 199.MS 2024Sel — Albacete, Cuenca, Valencia/València, Málaga· 236 can kaybı
  20. 200.MS 1988Sel — Hindistan· 233 can kaybı
  21. 201.MS 1993Sel — Hindistan, Nepal· 232 can kaybı
  22. 202.MS 2007Sel — Pakistan· 230 can kaybı
  23. 203.MS 2001Sel — Pakistan· 230 can kaybı
  24. 204.MS 1998Sel — Hindistan· 230 can kaybı
  25. 205.MS 1994Sel — Hindistan· 230 can kaybı
  26. 206.MS 1930Sel — Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne, Corrèze, Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales· 230 can kaybı
  27. 207.MS 1985Sel — Brezilya· 229 can kaybı
  28. 208.MS 1992Sel — Çin· 228 can kaybı
  29. 209.MS 2007Sel — Hindistan· 225 can kaybı
  30. 210.MS 2003Sel — Nepal· 217 can kaybı
  31. 211.MS 2004Sel — Hindistan, Pakistan· 210 can kaybı
  32. 212.MS 2004Sel — Hindistan, Bangladeş· 210 can kaybı
  33. 213.MS 2015Sel — Hindistan· 206 can kaybı
  34. 214.MS 2010Sel — Tayland· 206 can kaybı
  35. 215.MS 1996Sel — Democratic People's Republic of Korea, Republic of Korea· 205 can kaybı
  36. 216.MS 1998Sel — Tacikistan· 203 can kaybı
  37. 217.MS 1892Sel — Cagliari, Sud Sardegna· 203 can kaybı
  38. 218.MS 2005Sel — Hindistan· 202 can kaybı
  39. 219.MS 2022Sel — Nigeria· 200 can kaybı
  40. 220.MS 2013Sel — Çin· 200 can kaybı
  41. 221.MS 2005Sel — Çin· 200 can kaybı
  42. 222.MS 2003Sel — Filipinler· 200 can kaybı
  43. 223.MS 2001Sel — Nigeria· 200 can kaybı
  44. 224.MS 2000Sel — Madagascar· 200 can kaybı
  45. 225.MS 1997Sel — Peru, Ekvador· 200 can kaybı
  46. 226.MS 1997Sel — Hindistan· 200 can kaybı
  47. 227.MS 1996Sel — Malezya· 200 can kaybı
  48. 228.MS 1994Sel — Madagascar· 200 can kaybı
  49. 229.MS 1992Sel — Tacikistan· 200 can kaybı
  50. 230.MS 1992Sel — Türkiye, Mısır· 200 can kaybı
  51. 231.MS 1989Sel — Bangladeş· 200 can kaybı
  52. 232.MS 1986Sel — İran (Islamic Republic of)· 200 can kaybı
  53. 233.MS 1985Sel — Çin· 200 can kaybı
  54. 234.MS 1910Sel — Napoli, Salerno· 200 can kaybı
  55. 235.MS 1888Sel — Prignitz, Ludwigslust-Parchim, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Landkreis· 200 can kaybı
  56. 236.MS 2004Sel — Madagascar· 198 can kaybı
  57. 237.MS 2004Sel — Çin· 196 can kaybı
  58. 238.MS 1989Sel — New Caledonia· 196 can kaybı
  59. 239.MS 2006Sel — Tayland· 195 can kaybı
  60. 240.MS 2006Sel — Endonezya· 193 can kaybı