Tarihte Seller

809 kayda değer olay · sayfa 5/14

Büyük sel felaketleri ve etkileri. Kayıtlar büyüklük ve etki sırasına göre listelenir; her olayın kendi sayfasında konum, tarih, kaynak ve yakın olaylar bulunur.

  1. 241.MS 2009Sel — El Salvador· 192 can kaybı
  2. 242.MS 1990Sel — Endonezya· 189 can kaybı
  3. 243.MS 2021Sel — Düsseldorf, Kreisfreie Stadt, Essen, Kreisfreie Stadt, Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt, Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt, Oberhausen, Kreisfreie Stadt, Remscheid, Kreisfreie Stadt, Solingen, Kreisfreie Stadt, Wuppertal, Kreisfreie Stadt, Mett…· 185 can kaybı
  4. 244.MS 2007Sel — Nepal· 185 can kaybı
  5. 245.MS 2006Sel — Hindistan· 185 can kaybı
  6. 246.MS 2004Sel — Nepal, Bhutan· 185 can kaybı
  7. 247.MS 2009Sel — Viet Nam· 182 can kaybı
  8. 248.MS 1988Sel — Filipinler· 181 can kaybı
  9. 249.MS 2021Sel — Almanya, Belçika, Luxembourg, Hollanda (Kingdom of the), Fransa· 180 can kaybı
  10. 250.MS 2015Sel — Hindistan· 180 can kaybı
  11. 251.MS 2014Sel — Nepal· 180 can kaybı
  12. 252.MS 1998Sel — Çin· 180 can kaybı
  13. 253.MS 1995Sel — Filipinler· 180 can kaybı
  14. 254.MS 1993Sel — Çin· 180 can kaybı
  15. 255.MS 2001Sel — Filipinler, Çin· 178 can kaybı
  16. 256.MS 1987Sel — Çin· 178 can kaybı
  17. 257.MS 1880Sel — Murcia· 178 can kaybı
  18. 258.MS 2005Sel — Etiyopya, Somalia· 177 can kaybı
  19. 259.MS 2008Sel — Hindistan· 176 can kaybı
  20. 260.MS 1990Sel — Filipinler· 176 can kaybı
  21. 261.MS 2011Sel — Çin· 175 can kaybı
  22. 262.MS 1892Sel — Ain· 175 can kaybı
  23. 263.MS 1993Sel — Honduras· 174 can kaybı
  24. 264.MS 2001Sel — Tayland, Viet Nam· 173 can kaybı
  25. 265.MS 2010Sel — Guatemala· 172 can kaybı
  26. 266.MS 2012Sel — Russian Federation· 171 can kaybı
  27. 267.MS 2010Sel — Hindistan· 170 can kaybı
  28. 268.MS 2007Sel — Papua Yeni Gine· 170 can kaybı
  29. 269.MS 2007Sel — Çin· 170 can kaybı
  30. 270.MS 1998Sel — Çin· 170 can kaybı
  31. 271.MS 2012Sel — Democratic People's Republic of Korea· 169 can kaybı
  32. 272.MS 2002Sel — Hindistan· 169 can kaybı
  33. 273.MS 1999Sel — Pakistan· 168 can kaybı
  34. 274.MS 1992Sel — Çin, Tayvan (Province of China)· 168 can kaybı
  35. 275.MS 2015Sel — Pakistan· 166 can kaybı
  36. 276.MS 1995Sel — Fas· 166 can kaybı
  37. 277.MS 2003Sel — Endonezya· 165 can kaybı
  38. 278.MS 1997Sel — Pakistan· 165 can kaybı
  39. 279.MS 1986Sel — Viet Nam· 165 can kaybı
  40. 280.MS 2004Sel — Çin· 164 can kaybı
  41. 281.MS 1998Sel — Çin· 164 can kaybı
  42. 282.MS 1988Sel — Çin· 163 can kaybı
  43. 283.MS 2000Sel — Hindistan· 162 can kaybı
  44. 284.MS 1996Sel — Viet Nam· 162 can kaybı
  45. 285.MS 2004Sel — Brezilya· 161 can kaybı
  46. 286.MS 2017Sel — Filipinler· 160 can kaybı
  47. 287.MS 2006Sel — Hindistan, Nepal· 160 can kaybı
  48. 288.MS 2005Sel — Çin· 160 can kaybı
  49. 289.MS 2002Sel — Uganda, Kenya, Rwanda, United Republic of Tanzania· 160 can kaybı
  50. 290.MS 1999Sel — Meksika, El Salvador· 160 can kaybı
  51. 291.MS 1989Sel — Sri Lanka· 160 can kaybı
  52. 292.MS 2011Sel — Hindistan, Nepal· 158 can kaybı
  53. 293.MS 1988Sel — Pakistan· 158 can kaybı
  54. 294.MS 1998Sel — Tayvan (Province of China)· 156 can kaybı
  55. 295.MS 1998Sel — Çin, Nepal· 156 can kaybı
  56. 296.MS 2020Sel — Nigeria· 155 can kaybı
  57. 297.MS 2002Sel — Viet Nam· 155 can kaybı
  58. 298.MS 2007Sel — Endonezya· 153 can kaybı
  59. 299.MS 2007Sel — Ghana· 153 can kaybı
  60. 300.MS 1999Sel — Çin· 153 can kaybı