Tarihte Seller

809 kayda değer olay · sayfa 6/14

Büyük sel felaketleri ve etkileri. Kayıtlar büyüklük ve etki sırasına göre listelenir; her olayın kendi sayfasında konum, tarih, kaynak ve yakın olaylar bulunur.

  1. 301.MS 1995Sel — Viet Nam· 153 can kaybı
  2. 302.MS 1999Sel — Democratic People's Republic of Korea, Republic of Korea· 152 can kaybı
  3. 303.MS 1993Sel — Çin· 152 can kaybı
  4. 304.MS 1989Sel — Vermont, United States of America· 151 can kaybı
  5. 305.MS 1879Sel — Csongrád-Csanád· 151 can kaybı
  6. 306.MS 2021Sel — Endonezya, Timor-Leste· 150 can kaybı
  7. 307.MS 2015Sel — Ghana, Togo· 150 can kaybı
  8. 308.MS 2010Sel — Hindistan· 150 can kaybı
  9. 309.MS 2009Sel — Avustralya· 150 can kaybı
  10. 310.MS 2007Sel — Sudan· 150 can kaybı
  11. 311.MS 2006Sel — Kenya, Somalia· 150 can kaybı
  12. 312.MS 1997Sel — Çin· 150 can kaybı
  13. 313.MS 1995Sel — Filipinler· 150 can kaybı
  14. 314.MS 1986Sel — Hindistan· 150 can kaybı
  15. 315.MS 2010Sel — Viet Nam· 149 can kaybı
  16. 316.MS 2012Sel — Nigeria· 148 can kaybı
  17. 317.MS 2003Sel — Endonezya· 148 can kaybı
  18. 318.MS 1998Sel — İtalya· 148 can kaybı
  19. 319.MS 2002Sel — Endonezya· 147 can kaybı
  20. 320.MS 1987Sel — İran (Islamic Republic of)· 147 can kaybı
  21. 321.MS 1985Sel — Çin· 147 can kaybı
  22. 322.MS 2001Sel — Mozambique, Somalia· 146 can kaybı
  23. 323.MS 2001Sel — Hindistan· 146 can kaybı
  24. 324.MS 1927Sel — Sächsische Schweiz-Osterzgebirge· 146 can kaybı
  25. 325.MS 1995Sel — Hindistan· 144 can kaybı
  26. 326.MS 2010Sel — Viet Nam· 143 can kaybı
  27. 327.MS 2001Sel — Hindistan· 143 can kaybı
  28. 328.MS 2008Sel — Hindistan· 142 can kaybı
  29. 329.MS 2007Sel — Dominik Cumhuriyeti· 142 can kaybı
  30. 330.MS 1994Sel — Nigeria, Niger· 142 can kaybı
  31. 331.MS 2000Sel — Hindistan· 140 can kaybı
  32. 332.MS 2000Sel — Hindistan· 140 can kaybı
  33. 333.MS 1997Sel — Madagascar· 140 can kaybı
  34. 334.MS 1989Sel — Viet Nam· 140 can kaybı
  35. 335.MS 1995Sel — Nepal· 139 can kaybı
  36. 336.MS 1875Sel — Aude, Hérault· 139 can kaybı
  37. 337.MS 2002Sel — Republic of Korea, Democratic People's Republic of Korea· 138 can kaybı
  38. 338.MS 2013Sel — Pakistan, Afganistan· 135 can kaybı
  39. 339.MS 2013Sel — Mozambique, Zimbabwe· 135 can kaybı
  40. 340.MS 1997Sel — Çin· 135 can kaybı
  41. 341.MS 1988Sel — Kolombiya· 135 can kaybı
  42. 342.MS 2016Sel — Democratic People's Republic of Korea· 133 can kaybı
  43. 343.MS 2006Sel — Etiyopya, Somalia· 132 can kaybı
  44. 344.MS 1993Sel — Çin· 132 can kaybı
  45. 345.MS 2001Sel — Endonezya, Malezya· 131 can kaybı
  46. 346.MS 1989Sel — Republic of Korea· 131 can kaybı
  47. 347.MS 2008Sel — Tayland· 130 can kaybı
  48. 348.MS 2007Sel — Pakistan· 130 can kaybı
  49. 349.MS 2006Sel — Kolombiya· 130 can kaybı
  50. 350.MS 1915Sel — Agrigento, Enna· 130 can kaybı
  51. 351.MS 2005Sel — Tayvan (Province of China), Çin· 129 can kaybı
  52. 352.MS 2016Sel — Çin· 128 can kaybı
  53. 353.MS 1994Sel — Çin· 128 can kaybı
  54. 354.MS 2023Sel — Rwanda· 127 can kaybı
  55. 355.MS 2016Sel — Hindistan· 127 can kaybı
  56. 356.MS 2012Sel — Nigeria, Cameroon· 127 can kaybı
  57. 357.MS 2007Sel — Hindistan· 127 can kaybı
  58. 358.MS 2003Sel — Republic of Korea· 127 can kaybı
  59. 359.MS 2007Sel — Bangladeş· 126 can kaybı
  60. 360.MS 2005Sel — Hindistan· 126 can kaybı