Tarihte Seller

809 kayda değer olay · sayfa 9/14

Büyük sel felaketleri ve etkileri. Kayıtlar büyüklük ve etki sırasına göre listelenir; her olayın kendi sayfasında konum, tarih, kaynak ve yakın olaylar bulunur.

  1. 481.MS 2007Sel — Hindistan· 94 can kaybı
  2. 482.MS 2000Sel — Çin· 94 can kaybı
  3. 483.MS 1995Sel — Hindistan· 94 can kaybı
  4. 484.MS 1992Sel — Pakistan· 94 can kaybı
  5. 485.MS 1986Sel — Jamaika· 94 can kaybı
  6. 486.MS 2008Sel — Madagascar· 93 can kaybı
  7. 487.MS 1998Sel — Kırgızistan, Özbekistan· 93 can kaybı
  8. 488.MS 1992Sel — Çin· 93 can kaybı
  9. 489.MS 1986Sel — Endonezya· 93 can kaybı
  10. 490.MS 2023Sel — Hindistan· 92 can kaybı
  11. 491.MS 2008Sel — Viet Nam· 92 can kaybı
  12. 492.MS 2022Sel — Yemen· 91 can kaybı
  13. 493.MS 2012Sel — Niger· 91 can kaybı
  14. 494.MS 1988Sel — Sudan· 91 can kaybı
  15. 495.MS 2009Sel — Malezya· 90 can kaybı
  16. 496.MS 2007Sel — Kolombiya· 90 can kaybı
  17. 497.MS 2001Sel — Tayvan (Province of China)· 90 can kaybı
  18. 498.MS 1998Sel — Viet Nam· 90 can kaybı
  19. 499.MS 1998Sel — Çin· 90 can kaybı
  20. 500.MS 1993Sel — Venezuela (Bolivarian Republic of), Nikaragua· 90 can kaybı
  21. 501.MS 1992Sel — Hindistan· 90 can kaybı
  22. 502.MS 1991Sel — Hindistan· 90 can kaybı
  23. 503.MS 1940Sel — Barcelona, Girona· 90 can kaybı
  24. 504.MS 1880Sel — La Rioja· 90 can kaybı
  25. 505.MS 2022Sel — Sudan· 89 can kaybı
  26. 506.MS 2017Sel — Viet Nam· 89 can kaybı
  27. 507.MS 2005Sel — Hindistan· 89 can kaybı
  28. 508.MS 1998Sel — Çin· 89 can kaybı
  29. 509.MS 1996Sel — Filipinler· 89 can kaybı
  30. 510.MS 2015Sel — Myanmar· 88 can kaybı
  31. 511.MS 2010Sel — Hindistan· 88 can kaybı
  32. 512.MS 2005Sel — Democratic People's Republic of Korea· 88 can kaybı
  33. 513.MS 1991Sel — Hindistan· 88 can kaybı
  34. 514.MS 2006Sel — Filipinler, Çin· 87 can kaybı
  35. 515.MS 1996Sel — Brezilya· 87 can kaybı
  36. 516.MS 1996Sel — Huesca· 87 can kaybı
  37. 517.MS 1994Sel — Etiyopya· 87 can kaybı
  38. 518.MS 2001Sel — Hindistan· 86 can kaybı
  39. 519.MS 1998Sel — Kenya, Somalia· 86 can kaybı
  40. 520.MS 1990Sel — Çin· 86 can kaybı
  41. 521.MS 1987Sel — Viet Nam· 86 can kaybı
  42. 522.MS 1957Sel — Valencia/València· 86 can kaybı
  43. 523.MS 2010Sel — Brezilya· 85 can kaybı
  44. 524.MS 1999Sel — Nigeria, Ghana· 85 can kaybı
  45. 525.MS 1996Sel — İspanya· 85 can kaybı
  46. 526.MS 1966Sel — Brescia, Oristano, Bolzano-Bozen, Trento, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Padova, Pordenone, Udine, Gorizia, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Lucca, Pistoia, Firenze, Prato, Livorno, Pisa, Arezzo, Grosseto· 85 can kaybı
  47. 527.MS 2017Sel — Gürcistan, Florida, United States of America· 84 can kaybı
  48. 528.MS 2010Sel — Endonezya· 84 can kaybı
  49. 529.MS 1998Sel — İran (Islamic Republic of)· 84 can kaybı
  50. 530.MS 1989Sel — Çin· 84 can kaybı
  51. 531.MS 2004Sel — Japonya· 83 can kaybı
  52. 532.MS 2003Sel — Çin· 83 can kaybı
  53. 533.MS 1994Sel — İtalya· 83 can kaybı
  54. 534.MS 1996Sel — Hindistan· 82 can kaybı
  55. 535.MS 2015Sel — Hindistan· 81 can kaybı
  56. 536.MS 2007Sel — Angola· 81 can kaybı
  57. 537.MS 2001Sel — Democratic People's Republic of Korea· 81 can kaybı
  58. 538.MS 1997Sel — Brezilya· 81 can kaybı
  59. 539.MS 2022Sel — Brezilya· 80 can kaybı
  60. 540.MS 2018Sel — Japonya· 80 can kaybı