Tarihte Seller

809 kayda değer olay · sayfa 10/14

Büyük sel felaketleri ve etkileri. Kayıtlar büyüklük ve etki sırasına göre listelenir; her olayın kendi sayfasında konum, tarih, kaynak ve yakın olaylar bulunur.

  1. 541.MS 2013Sel — Çin· 80 can kaybı
  2. 542.MS 2013Sel — Hindistan· 80 can kaybı
  3. 543.MS 2007Sel — Endonezya· 80 can kaybı
  4. 544.MS 2007Sel — Hindistan· 80 can kaybı
  5. 545.MS 2007Sel — Madagascar· 80 can kaybı
  6. 546.MS 2006Sel — Tayland· 79 can kaybı
  7. 547.MS 2017Sel — Peru· 78 can kaybı
  8. 548.MS 2001Sel — Tayvan (Province of China)· 78 can kaybı
  9. 549.MS 1997Sel — Malawi, Mozambique· 78 can kaybı
  10. 550.MS 1985Sel — Benin· 78 can kaybı
  11. 551.MS 2014Sel — South Sudan, Sudan· 77 can kaybı
  12. 552.MS 2012Sel — Çin· 77 can kaybı
  13. 553.MS 2003Sel — Kenya, Uganda· 77 can kaybı
  14. 554.MS 1999Sel — Çin· 77 can kaybı
  15. 555.MS 1998Sel — Bangladeş, Hindistan· 77 can kaybı
  16. 556.MS 1993Sel — Ekvador· 77 can kaybı
  17. 557.MS 2018Sel — Democratic People's Republic of Korea· 76 can kaybı
  18. 558.MS 2008Sel — Guyana· 76 can kaybı
  19. 559.MS 2007Sel — Hindistan· 76 can kaybı
  20. 560.MS 2002Sel — Viet Nam· 76 can kaybı
  21. 561.MS 1988Sel — Hindistan· 76 can kaybı
  22. 562.MS 1968Sel — Vercelli, Biella, Novara, Cuneo, Asti, Savona, Genova, Varese, Pavia, Lodi, Cremona· 76 can kaybı
  23. 563.MS 2022Sel — Filipinler· 75 can kaybı
  24. 564.MS 2020Sel — Viet Nam· 75 can kaybı
  25. 565.MS 2012Sel — Filipinler· 74 can kaybı
  26. 566.MS 2008Sel — Hindistan· 74 can kaybı
  27. 567.MS 2007Sel — Viet Nam· 74 can kaybı
  28. 568.MS 1996Sel — Hindistan· 74 can kaybı
  29. 569.MS 1888Sel — Torino, Vercelli· 74 can kaybı
  30. 570.MS 2019Sel — Japonya· 73 can kaybı
  31. 571.MS 1993Sel — Japonya· 73 can kaybı
  32. 572.MS 1991Sel — Endonezya· 73 can kaybı
  33. 573.MS 1986Sel — Çin· 73 can kaybı
  34. 574.MS 2020Sel — Haiti· 72 can kaybı
  35. 575.MS 2018Sel — Afganistan· 72 can kaybı
  36. 576.MS 2018Sel — Kenya· 72 can kaybı
  37. 577.MS 2010Sel — Brezilya· 72 can kaybı
  38. 578.MS 1993Sel — Çin· 72 can kaybı
  39. 579.MS 1991Sel — Hindistan· 72 can kaybı
  40. 580.MS 1990Sel — Çin· 72 can kaybı
  41. 581.MS 1989Sel — Yugoslavia· 72 can kaybı
  42. 582.MS 1989Sel — Filipinler· 72 can kaybı
  43. 583.MS 2011Sel — Pakistan· 71 can kaybı
  44. 584.MS 1991Sel — Romanya· 71 can kaybı
  45. 585.MS 1970Sel — Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Alba, Braşov, Harghita, Mureş, Sibiu, Bacău, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Galaţi, Tulcea, Vrancea, Argeş, Ilfov, Arad, Hunedoara· 71 can kaybı
  46. 586.MS 2014Sel — Russian Federation· 70 can kaybı
  47. 587.MS 2013Sel — Pakistan· 70 can kaybı
  48. 588.MS 2010Sel — Afganistan· 70 can kaybı
  49. 589.MS 2009Sel — Hindistan· 70 can kaybı
  50. 590.MS 2007Sel — Viet Nam· 70 can kaybı
  51. 591.MS 2000Sel — Brezilya· 70 can kaybı
  52. 592.MS 1998Sel — Yemen· 70 can kaybı
  53. 593.MS 1994Sel — Çin· 70 can kaybı
  54. 594.MS 1994Sel — Djibouti· 70 can kaybı
  55. 595.MS 1993Sel — Hindistan· 70 can kaybı
  56. 596.MS 1992Sel — Endonezya· 70 can kaybı
  57. 597.MS 1988Sel — Çin· 70 can kaybı
  58. 598.MS 1951Sel — Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina, Enna, Catania, Siracusa, Sassari, Nuoro, Cagliari, Sud Sardegna· 70 can kaybı
  59. 599.MS 1947Sel — Pilski, Koniński, Miasto Poznań, Kaliski, Leszczyński, Poznański, Szczeciński, Gorzowski, Bydgosko-toruński, Chojnicki, Sieradzki, Warszawski wschodni, Warszawski zachodni, Płocki· 70 can kaybı
  60. 600.MS 2021Sel — Çin· 69 can kaybı