Tarihte Seller

809 kayda değer olay · sayfa 11/14

Büyük sel felaketleri ve etkileri. Kayıtlar büyüklük ve etki sırasına göre listelenir; her olayın kendi sayfasında konum, tarih, kaynak ve yakın olaylar bulunur.

  1. 601.MS 2014Sel — Burundi· 69 can kaybı
  2. 602.MS 2008Sel — Yemen· 69 can kaybı
  3. 603.MS 2005Sel — Viet Nam, Cambodia· 69 can kaybı
  4. 604.MS 2005Sel — Tayland, Malezya· 69 can kaybı
  5. 605.MS 2002Sel — Bolivya (Plurinational State of)· 69 can kaybı
  6. 606.MS 1987Sel — Brezilya· 69 can kaybı
  7. 607.MS 2006Sel — Cambodia, Viet Nam· 68 can kaybı
  8. 608.MS 2003Sel — Madagascar· 68 can kaybı
  9. 609.MS 1999Sel — New York, Pennsylvania, North Carolina, Virginia, District of Columbia, Maryland, United States of America· 68 can kaybı
  10. 610.MS 1998Sel — Arjantin, Paraguay· 68 can kaybı
  11. 611.MS 1995Sel — Democratic People's Republic of Korea· 68 can kaybı
  12. 612.MS 2005Sel — Viet Nam· 67 can kaybı
  13. 613.MS 2004Sel — Filipinler, Tayvan (Province of China)· 67 can kaybı
  14. 614.MS 2003Sel — Hindistan· 67 can kaybı
  15. 615.MS 1897Sel — Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées· 67 can kaybı
  16. 616.MS 2006Sel — Afganistan· 66 can kaybı
  17. 617.MS 2001Sel — Çin· 66 can kaybı
  18. 618.MS 1998Sel — Çin· 66 can kaybı
  19. 619.MS 1996Sel — Güney Afrika· 66 can kaybı
  20. 620.MS 1991Sel — Çin· 66 can kaybı
  21. 621.MS 1990Sel — Filipinler· 66 can kaybı
  22. 622.MS 1988Sel — Brezilya· 66 can kaybı
  23. 623.MS 1935Sel — Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria· 66 can kaybı
  24. 624.MS 2012Sel — Pennsylvania, New York, Virginia, Maryland, New Jersey, Connecticut, United States of America, Haiti· 65 can kaybı
  25. 625.MS 2012Sel — Madagascar, Mozambique· 65 can kaybı
  26. 626.MS 2010Sel — Afganistan· 65 can kaybı
  27. 627.MS 2010Sel — Çin· 65 can kaybı
  28. 628.MS 2008Sel — Çin· 65 can kaybı
  29. 629.MS 2008Sel — Cezayir· 65 can kaybı
  30. 630.MS 2005Sel — Çin· 65 can kaybı
  31. 631.MS 2004Sel — Nigeria· 65 can kaybı
  32. 632.MS 2002Sel — Tayland, Cambodia· 65 can kaybı
  33. 633.MS 2001Sel — Hindistan· 65 can kaybı
  34. 634.MS 2000Sel — Çin· 65 can kaybı
  35. 635.MS 1997Sel — Çin· 65 can kaybı
  36. 636.MS 1995Sel — Çin· 65 can kaybı
  37. 637.MS 1993Sel — Çin· 65 can kaybı
  38. 638.MS 1988Sel — Çin· 65 can kaybı
  39. 639.MS 1890Sel — Ardèche, Gard· 65 can kaybı
  40. 640.MS 2008Sel — Çin· 64 can kaybı
  41. 641.MS 1990Sel — Bangladeş· 64 can kaybı
  42. 642.MS 1985Sel — Çin· 64 can kaybı
  43. 643.MS 1880Sel — Görlitz· 64 can kaybı
  44. 644.MS 2013Sel — Kenya, Uganda· 63 can kaybı
  45. 645.MS 2002Sel — Fas· 63 can kaybı
  46. 646.MS 1997Sel — Çin· 63 can kaybı
  47. 647.MS 1996Sel — Hindistan· 63 can kaybı
  48. 648.MS 1994Sel — Peru· 63 can kaybı
  49. 649.MS 1990Sel — Filipinler· 63 can kaybı
  50. 650.MS 1989Sel — Çin· 63 can kaybı
  51. 651.MS 1872Sel — Rostock, Kreisfreie Stadt, Landkreis Rostock, Vorpommern-Rügen, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Greifswald, Flensburg, Kreisfreie Stadt, Kiel, Kreisfreie Stadt, Lübeck, Kreisfreie Stadt, Ostholstein, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg· 63 can kaybı
  52. 652.MS 2021Sel — Niger· 62 can kaybı
  53. 653.MS 2017Sel — Nepal· 62 can kaybı
  54. 654.MS 2011Sel — Namibia, Angola· 62 can kaybı
  55. 655.MS 2007Sel — Hindistan· 62 can kaybı
  56. 656.MS 2005Sel — Hindistan· 62 can kaybı
  57. 657.MS 2005Sel — Viet Nam· 62 can kaybı
  58. 658.MS 1995Sel — Türkiye· 62 can kaybı
  59. 659.MS 1896Sel — Kentrikos Tomeas Athinon, Notios Tomeas Athinon, Peiraias, Nisoi· 62 can kaybı
  60. 660.MS 2020Sel — Filipinler, Viet Nam· 61 can kaybı